Überbauung «Stadtbach» in Zofingen
«Stadtbach» in Zofingen.
Ab CHF 1390.–/Monat
Bezugsbereit ab Juni 2024
2.5 bis 4.5-Zimmer Wohnungen
Zentrumsnah und gleichzeitig abseits von Trubel und Hektik: Rund 1‘500 m nordöstlich der Zofinger Altstadt liegen die zwei Mehrfamilienhäuser «Am Stadtbach» – eines mit 2.5- bis 4.5-Zi.-Mietwohnungen und eines mit 2.5- bis 5.5-Zi.-Eigentumswohnungen. Alle Wohnungen überzeugen durch moderne, intelligent gestaltete Grundrisse, viel Licht und einen guten Ausbaustandard.
Im Norden schliesst das Areal an die Landwirtschaftszone an; das bewaldete Naherholungsgebiet im Süden ist nur einen Katzensprung entfernt. Der Bus fährt gleich vor dem Haus Richtung Spital, Stadtzentrum und Bahnhof. Die lebendige, verkehrsberuhigte Altstadt gehört in der Schweiz zu den besterhaltenen Anlagen ihrer Art. An ihren sorgsam gepflegten Gebäuden lassen sich die Geschichte und die Tradition einer über 800jährigen Entwicklung ablesen. Heute ist Zofingen ein wichtiges regionales Zentrum mit rund 12’000 Einwohnerinnen und Einwohnern, einem breiten Kultur-, Sport- und Freizeitangebot, hervorragenden Verkehrsverbindungen in alle Richtungen, einer leistungsfähigen Wirtschaft mit über 1’100 Betrieben – und einem attraktiven Steuerfuss.
Wohnungen
Übersicht Haus A - Bezugsbereit ab Oktober 2024 | |||||
Wohnungs-Nr. | Grösse | Geschoss | NWF m2 | Balkon m2 | Miete CHF Nebenkosten |
A | 0.1 | 3,5-Zimmer | EG | 115,0 | 28,9/160,0 | vermietet |
Einstellhallenplatz à 135.–/Monat | |||||
Übersicht Haus B - Bezugsbereit ab Juni 2024 | |||||
Wohnungs-Nr. | Grösse | Geschoss | NWF m2 | Balkon m2 | Miete CHF Nebenkosten |
B | 0.1 | 4,5-Zimmer | EG | 133,5 | 23,9 | vermietet |
B | 0.2 | 4,5-Zimmer | EG | 133,5 | 24,6 | vermietet |
B | 1.3 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 110,3 | 23,9 | vermietet |
B | 1.4 | 2,5-Zimmer | 1. OG | 76,4 | 36,5 | vermietet |
B | 1.5 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 110,3 | 24,6 | vermietet |
B | 2.6 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 110,3 | 23,9 | vermietet |
B | 2.7 | 2,5-Zimmer | 2. OG | 76,4 | 36,5 | vermietet |
B | 2.8 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 110,3 | 24,6 | vermietet |
B | 3.9 | 3,5-Zimmer | 3. OG | 110,3 | 23,9 | vermietet |
B | 3.10 | 2,5-Zimmer | 3. OG | 76,4 | 36,5 | vermietet |
B | 3.11 | 3,5-Zimmer | 3. OG | 110,3 | 24,6 | vermietet |
B | 4.12 | 2,5-Zimmer | Attika | 61,0 | 106,0 | vermietet |
B | 4.13 | 3,5-Zimmer | Attika | 97,0 | 128,2 | vermietet |
Einstellhallenplatz à 135.–/Monat |