ÜBERBAUUNG «IM DORFZENTRUM» IN LÄUFELFINGEN
«Im Dorfzentrum» in Läufelfingen.
Ab CHF 1'310.–/Monat
Bezugsbereit ab Frühjahr 2022
2.5 bis 4.5-Zimmer Minergie-Wohnungen
360° Rundgang Eigentumswohnung
Zieht es Sie ins sonnige Oberbaselbiet? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse: Im Dorfzentrum von Läufelfingen bauen wir 82 moderne Wohnungen. In den grosszügigen 2,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen geniessen Sie nicht nur einen hohen Ausbaustandard, sondern genauso viel Licht und attraktive Grundrisse.
Die Siedlung befindet sich an optimaler Verkehrslage in nächster Nähe zum Bahnhof Läufelfingen, den Eisenbahnknotenpunkt Olten erreichen Sie in nur fünf Minuten. Auch Schulen, verschiedene Geschäfte und Restaurants sind in der näheren Umgebung zu finden.
Im Mehrfamilienhaus A vermieten wir überdies interessante Gewerberäume, die sich bestens für eine Praxis, einen Dorfladen oder ähnliches eignen.
Zusätzliche Serviceleistungen APH-Homburg
Wohnungen
Haus A - Bezugsbereit ab 1. Mai 2022 | |||||
Wohnungs-Nr. | Grösse | Geschoss | NWF m2 | Balkon m2 | Miete CHF Nebenkosten |
A | 9.01 | 3,5-Zimmer | SG | 107,5 | 27,5 | vermietet |
A | 9.02 | 2,5-Zimmer | SG | 77,3 | 21,2 | vermietet |
A | 9.03 | 2,5-Zimmer | SG | 77,3 | 21,2 | vermietet |
A | 9.04 | 3,5-Zimmer | SG | 112,5 | 30,3 | vermietet |
A | 9.05 | 2,5-Zimmer | SG | 81,5 | 25,7 | vermietet |
A | 9.06 | 2,5-Zimmer | SG | 77,4 | 21,2 | vermietet |
A | 9.07 | 2,5-Zimmer | SG | 77,4 | 21,2 | vermietet |
A | 9.08 | 3,5-Zimmer | SG | 118,5 | 28,4 | vermietet |
A | 0.09 | Gewerbe | EG | 256,0 | 0,0 | vermietet |
A | 0.10 | Gewerbe | EG | 82,0 | 0,0 | vermietet |
A | 0.11 | Gewerbe | EG | 82,0 | 0,0 | vermietet |
A | 0.13 | Gewerbe | EG | 80,0 | 0,0 | vermietet |
A | 0.14.1 | 2,5-Zimmer | EG | 69,0 | 15,5 | vermietet |
A | 0.14.2 | 4,5-Zimmer | EG | 128,5 | 13,8 | vermietet |
A | 1.15 | 4,5-Zimmer | 1. OG | 130,5 | 26,5 | vermietet |
A | 1.16 | 2,5-Zimmer | 1. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 1.17 | 2,5-Zimmer | 1. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 1.18 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 114,5 | 26,5 | vermietet |
A | 1.19 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 108,0 | 26,5 | vermietet |
A | 1.20 | 2,5-Zimmer | 1. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 1.21 | 2,5-Zimmer | 1. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 1.22 | 4,5-Zimmer | 1. OG | 120,5 | 26,5 | vermietet |
A | 2.23 | 4,5-Zimmer | 2. OG | 130,5 | 26,5 | vermietet |
A | 2.24 | 2,5-Zimmer | 2. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 2.25 | 2,5-Zimmer | 2. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 2.26 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 114,5 | 26,5 | vermietet |
A | 2.27 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 108,0 | 26,5 | vermietet |
A | 2.28 | 2,5-Zimmer | 2. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 2.29 | 2,5-Zimmer | 2. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 2.30 | 4,5-Zimmer | 2. OG | 120,5 | 26,5 | vermietet |
A | 3.31 | 4,5-Zimmer | 3. OG | 139,0 | 26,5 | vermietet |
A | 3.32 | 2,5-Zimmer | 3. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 3.33 | 2,5-Zimmer | 3. OG | 70,0 | 15,0 | vermietet |
A | 3.34 | 4,5-Zimmer | 3. OG | 120,5 | 26,5 | vermietet |
Einstellhallenplatz à 135.–/Monat | |||||
Haus F - Bezugsbereit ab 1. April 2022 | |||||
Wohnungs-Nr. | Grösse | Geschoss | NWF m2 | Balkon m2 | Miete CHF Nebenkosten |
F | 0.1 | 2,5-Zimmer | EG | 86,0 | 17,7 | vermietet |
F | 0.2 | 4,5-Zimmer | EG | 119,0 | 20,0 | vermietet |
F | 0.3 | 4,5-Zimmer | EG | 127,0 | 26,5 | vermietet |
F | 1.4 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 108,5 | 17,7 | vermietet |
F | 1.5 | 4,5-Zimmer | 1. OG | 119,0 | 20,0 | vermietet |
F | 1.6 | 4,5-Zimmer | 1. OG | 127,0 | 26,5 | vermietet |
F | 2.7 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 108,5 | 17,7 | vermietet |
F | 2.8 | 4,5-Zimmer | 2. OG | 119,0 | 20,0 | vermietet |
F | 2.9 | 4,5-Zimmer | 2. OG | 127,0 | 26,5 | vermietet |
F | 3.10 | 4,5-Zimmer | Attika | 130,0 | 121,0 | vermietet |
F | 3.11 | 3,5-Zimmer | Attika | 107,0 | 59,8 | vermietet |
Basteln 1 | UG | 19,5 | 0,0 | vermietet | |
Basteln 2 | UG | 19,5 | 0,0 | vermietet | |
Einstellhallenplatz à 135.–/Monat |