ÜBERBAUUNG «IM DORFZENTRUM» IN LÄUFELFINGEN
«Im Dorfzentrum» in Läufelfingen.
Ab CHF 555'000.–
Baustart ab Herbst 2019
Minergie-Wohnungen
360° Rundgang Eigentumswohnung
Zieht es Sie ins sonnige Oberbaselbiet? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse: Im Dorfzentrum von Läufelfingen bauen wir 82 moderne Wohnungen. In den grosszügigen 2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen geniessen Sie nicht nur einen hohen Ausbaustandard, sondern genauso viel Licht und attraktive Grundrisse.
Die Siedlung befindet sich an optimaler Verkehrslage in nächster Nähe zum Bahnhof Läufelfingen, den Eisenbahnknotenpunkt Olten erreichen Sie in nur fünf Minuten. Auch Schulen, verschiedene Geschäfte und Restaurants sind in der näheren Umgebung zu finden.
Im Mehrfamilienhaus A vermieten wir überdies interessante Gewerberäume, die sich bestens für eine Praxis, einen Dorfladen oder ähnliches eignen.
Mehrausbauten im Wert von CHF 40'000.- im Preis inbegriffen - Wohnung C | 2.8:
- Küche mit Kombisteamer, Feinsteinzeug Küchenabdeckung, Cooker usw.
- Ganze WHG mit Elektrischen Lamellenstoren inkl. Sonnenmarkise
- Balkonverglasung
- Weissputzdecken mit eingelassenen Vorhangschienen
- Ausgebaute Garderobe
- Sehr hochwertiger Parkett in Eiche geölt
- und vieles mehr
Zusätzliche Serviceleistungen APH-Homburg
Wohnungen
Haus C | |||||
Wohnungs-Nr. | Grösse | Geschoss | NWF m2 | Balkon m2 | Preis CHF |
C | 9.1 | 5,5-Zimmer | SG | 166,0 | 31,2 | verkauft |
C | 0.2 | 4,5-Zimmer | EG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
C | 0.3 | 5,5-Zimmer | EG | 160,0 | 15,6 | verkauft |
C | 1.4 | 4,5-Zimmer | 1. OG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
C | 1.5 | 4,5-Zimmer | 1. OG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
C | 1.6 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 103,0 | 17,0 | verkauft |
C | 2.7 | 4,5-Zimmer | 2. OG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
C | 2.8 | 4,5-Zimmer | 2. OG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
C | 2.9 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 103,0 | 17,0 | verkauft |
C | 3.10 | 4,5-Zimmer | Attika | 117,0 | 94,0 | verkauft |
C | 3.11 | 3,5-Zimmer | Attika | 104,0 | 86,0 | verkauft |
Einstellhallenplatz à CHF 39`000.– | |||||
Haus D | |||||
Wohnungs-Nr. | Grösse | Geschoss | NWF m2 | Balkon m2 | Preis CHF |
D | 9.1 | 5,5-Zimmer | SG | 166,0 | 31,2 | verkauft |
D | 0.2 | 4,5-Zimmer | EG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
D | 0.3 | 5,5-Zimmer | EG | 160,0 | 15,6 | verkauft |
D | 1.4 | 4,5-Zimmer | 1. OG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
D | 1.5 | 4,5-Zimmer | 1. OG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
D | 1.6 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 103,0 | 17,0 | verkauft |
D | 2.7 | 4,5-Zimmer | 2. OG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
D | 2.8 | 4,5-Zimmer | 2. OG | 127,0 | 15,6 | verkauft |
D | 2.9 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 103,0 | 17,0 | verkauft |
D | 3.10 | 4,5-Zimmer | Attika | 117,0 | 94,0 | verkauft |
D | 3.11 | 3,5-Zimmer | Attika | 104,0 | 86,0 | verkauft |
Einstellhallenplatz à CHF 39`000.– |