Überbauung «Aecherligasse» in Oftringen
Eigentumswohnungen
Bezugsbereit ab Frühling 2025
4.5 Zimmer Wohnung Attika «Überbauung Aecherligasse» in Oftringen
Ab CHF 1730.–/Monat
Bezugsbereit ab Frühling 2025
2.5 bis 3.5-Zimmer Wohnungen
Die komfortablen Wohnungen an der Aecherligasse liegen sehr zentral und doch in einem ruhigen Quartier direkt am Rande des Naherholungsgebiets. Sämtliche Schulen/ Kindergarten sind in wenigen Minuten erreichbar. Die nächste Bushaltestelle liegt unmittelbar in der Nähe. Ob zu Fuss, mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ihr Zuhause bietet ausgezeichneten Anschluss. Einkaufsmöglichkeiten, Post sowie Bank sind ebenfalls bequem in wenigen Gehminuten erreichbar.
Mehr Informationen: 062 785 11 10
Wohnungen
Haus B - Bezugsbereit ab Frühling 2025
Wohnungs-Nr. | Grösse | Geschoss | NWF m2 | Balkon m2 | Miete CHF + Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|
B | 0.1 | 3,5-Zimmer | EG | 112,8 | 24,5 | vermietet |
B | 0.2 | 3,5-Zimmer | EG | 106,0 | 16,6 | vermietet |
B | 1.3 | 2,5-Zimmer | 1. OG | 81,4 | 15,3 | vermietet |
B | 1.4 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 112,8 | 24,5 | vermietet |
B | 1.5 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 106,0 | 16,6 | vermietet |
B | 2.6 | 2,5-Zimmer | 2. OG | 81,4 | 15,3 | vermietet |
B | 2.7 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 112,8 | 24,5 | vermietet |
B | 2.8 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 106,0 | 16,6 | vermietet |
B | 3.9 | 2,5-Zimmer | 3. OG | 81,4 | 15,3 | vermietet |
B | 3.10 | 3,5-Zimmer | 3. OG | 112,8 | 24,5 | vermietet |
B | 3.11 | 3,5-Zimmer | 3. OG | 106,0 | 16,6 | vermietet |
B | 4.12 | 2,5-Zimmer | Attika | 83,0 | 30,1 | vermietet |
B | 4.13 | 3,5-Zimmer | Attika | 105,8 | 130,0 | vermietet |
Einstellhallenplatz à 140.–/Monat
Wohnungen
Haus A - Bezugsbereit ab Frühling 2025
Wohnungs-Nr. | Grösse | Geschoss | NWF m2 | Balkon m2 | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|
A | 0.1 | 4,5-Zimmer | EG | 132,1 | 22,5 | verkauft |
A | 0.2 | 3,5-Zimmer | EG | 114,5 | 24,1 | verkauft |
A | 1.3 | 4,5-Zimmer | 1. OG | 132,1 | 22,5 | verkauft |
A | 1.4 | 3,5-Zimmer | 1. OG | 114,5 | 24,1 | verkauft |
A | 2.5 | 4,5-Zimmer | 2. OG | 132,1 | 22,5 | verkauft |
A | 2.6 | 3,5-Zimmer | 2. OG | 114,5 | 24,1 | verkauft |
A | 3.7 | 4,5-Zimmer | Attika | 145,8 | 156,4 | verkauft |
Einstellhallenplätze à CHF 39`000.–